อัตราค่าบริการตรวจรักษา
รายการ | ค่าบริการ |
---|---|
ค่าบริการทางการแพทย์ | 50 บาท |
ค่าบริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG/EKG) | 200 บาท |
ค่าบริการเอกซ์เรย์ (X-ray) | 250 บาท |
ค่าบริการตรวจคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echosrdiography) | 2,000 บาท |
ค่าบริการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (Exercise Stress Test : EST) | 1,500 บาท |
ค่าบริการตรวจหาสาเหตุภาวะหมดสติ (Tilt Table Test) | 2,000 บาท |
ค่าบริการตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter monitoring) | 2,000 บาท |
ค่าธรรมเนียมคลินิกนอกเวลาราชการ | 300 บาท |
ค่าบริการวิชาชีพแพทย์ผู้ทำหัตถการนอกเวลาราชการ | 525 บาท |
ค่าธรรมเนียม Premium clinic | 330 บาท |
ค่าบริการวิชาชีพแพทย์ผู้ทำหัตถการ Premium clinic | 800 บาท |
หมายเหตุ: อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
อัตราค่าบริการหัตถการห้องตรวจสวนหัวใจ กลุ่มผู้ป่วย Fax claim
รายการ | นอนโรงพยาบาล | ค่าบริการ |
---|---|---|
ค่าบริการตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจ (CAG) | 2 วัน 1 คืน | 40,000 บาท |
ค่าบริการตรวจตรวจสวนหัวใจ | 2 วัน 1 คืน | 50,000 บาท |
ค่าบริการการวินิจฉัยไฟฟ้าหัวใจ (Eps) | 2 วัน 1 คืน | 50,000 บาท |
ค่าบริการขยายหลอดเลือดหัวใจ (ไม่รวมอุปกรณ์พิเศษตามจำนวนที่ใช้จริง) | 2 วัน 1 คืน | 120,000-150,000 บาท |
ค่าบริการการรักษาด้วยดารจี้ไฟฟ้า | 2 วัน 1 คืน | 150,000-250,000 บาท |
ค่าบริการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหรือกระตุกหัวใจถาวร (ค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทของการทำหัตถการ) | 2 วัน 1 คืน | 100,000-430,000 บาท |
หมายเหตุ : ค่าบริการยังไม่รวมค่าห้องพิเศษ
: อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยประกันชีวิต โทร 066 065 5609